| No | Uraian | Harga | Jumlah Total | Ket | |
| Satuan | Jumlah | ||||
| a | Perangkat Hadrware | ||||
| 1 | Dualcore 1,8 MB ECS G41, DDR3 2GB, Led 15" | ||||
| CASE STD, Key+Mouse | 2,000,000 | 8 | 16,000,000 | ||
| 2 | Pipa Tower 18 M, Bulet M2, Antena TP-LINK | ||||
| Mikrotik, HUB 8 Port, Kabel2. Instalasi | 3,800,000 | 1 | 3,800,000 | ||
| 3 | Registrasi Miktorik & Jaringan | 500,000 | 1 | 500,000 | |
| 4 | Meja Lesehan | 150,000 | 4 | 600,000 | |
| 5 | Headset Acecories | 40,000 | 4 | 160,000 | |
| 6 | Webcamp Megapixel | 125,000 | 4 | 500,000 | |
| 7 | Printer Canon IP 2770 + Infus 4 Color | 750,000 | 0 | ||
| 8 | UPS | 400,000 | 1 | 400,000 | |
| 9 | Speker Aktif Simbada CST | 450,000 | 0 | ||
| 10 | Bantal Mosped | 6,000 | 4 | 24,000 | |
| 11 | Catrider Mikro | 12,000 | 2 | 24,000 | |
| 0 | |||||
| b | Paket Benwid Internet Plat Per Bulan | 0 | |||
| 1 | 3 MBPS | 1,950,000 | 0 | ||
| 2 | 2 MBPS | 1,250,000 | 0 | ||
| 3 | 1 MBPS | 750,000 | 1 | 750,000 | |
| 4 | 512 KBPS | 400,000 | 0 | ||
| 5 | 256 KBPS | 200,000 | 0 | ||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 22,758,000 | |||||
| Ket : | |||||
| 1 | Pembayaran menggunakan sistem Prabayar | Jatitujuh, ......., ....................... 20...... | |||
| Ada Free 3 Hari setelah selesai instalasi / | Maintance Wireless dan Network | ||||
| udah siap pakai. | |||||
| 2 | Kompen atau Trable Jaringan semaksimal | ||||
| di selesaikan dalam waktu singkat. | |||||
| 3 | Info lebih jelas bisa menghubungi : | ||||
| +6285224871409 | |||||
| +6287723053418 | MUSLIM | ||||
| 4 | Free Bonus Spanduk Warnet 1 Buah | BTS Ghisya_Relay (Optik) | |||
Propil Saya
- NANG MUSLIM
- Majalengka, Jawa Barat, Indonesia
- MENERIMA : INSTALASI WIRELESS UNLIMITED INSTALASI / MAINTANCE WARNET PENJUALAN MAINTANCE TOWER TRIANGLE PENJUALAN PERANGKAT WIRELESS PEMBUATAN HOTSPOT PEMBUATAN BLOG / WEB DLL HOTLINE : 085224871409 / 087723053148
Senin, 22 Oktober 2012
RAB WARNET BARU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar